<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UbiMath</title>
	<atom:link href="http://www.mathubi.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathubi.com</link>
	<description>GNU math docs and exsercises by Ubi Learning Project</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2012 10:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sistemi di numerazione</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=833</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UbiMath news]]></category>
		<category><![CDATA[aritmetica]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornati i test on line sui sistemi di numerazione. Nuove domande e suddivisione tra decimale, romano e altri sistemi (binario, ottale e esadecimale). Test sui sistemi di numerazione (new) Test sul sistema di numerazione romano (new) Cenni agli altri sistemi di numerazione: Bin, Hex, Oct (new)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornati i test on line sui sistemi di numerazione. Nuove domande e suddivisione tra decimale, romano e altri sistemi (binario, ottale e esadecimale).</p>
<table id="table2" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="4"><img src="http://www.pernigo.com/img/tst.png" border="0" alt="Test on line" /></td>
<td width="4"><img src="http://www.pernigo.com/img/page_white_edit.png" border="0" alt="" /></td>
<td><a href="http://www.mathubi.com/sistemidinumerazione/test/SistemiNumerazione.htm">Test sui sistemi di numerazione (new)</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="4"><img src="http://www.pernigo.com/img/tst.png" border="0" alt="Test on line" /></td>
<td width="4"><img src="http://www.pernigo.com/img/page_white_edit.png" border="0" alt="" /></td>
<td><a href="http://www.mathubi.com/sistemidinumerazione/test/SistemiNumerazione_Romano.htm">Test sul sistema di numerazione romano (new)</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="4"><img src="http://www.pernigo.com/img/tst.png" border="0" alt="Test on line" /></td>
<td width="4"><img src="http://www.pernigo.com/img/page_white_edit.png" border="0" alt="" /></td>
<td><a href="http://www.mathubi.com/sistemidinumerazione/test/SistemiNumerazione_BinHexOct.htm">Cenni agli altri sistemi di numerazione: Bin, Hex, Oct (new)</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova INVALSI secondaria primo grado</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=823</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVALSI]]></category>
		<category><![CDATA[SNV]]></category>
		<category><![CDATA[UbiMath news]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[matematica e scuola]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; 2012 INVALSI 3 media Prova di Matematica &#62;&#62; 2012 INVALSI 3 media Prova di Italiano &#62;&#62; 2012 INVALSI 3 Media Griglia correzione Link alla correzione videoguidata di matemematicamente.it (A. Berardo) Commento personale. Più complessa dello scorso anno. Caratteri troppo piccoli in una tabella. Non sempre gli alunni hanno avuto chiaro dove rispondere; risultano omesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt; <a href="http://www.mathubi.com/archivio/2012/06/2012_3media_Matematica.pdf">2012 INVALSI 3 media Prova di Matematica</a></p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.mathubi.com/archivio/2012/06/2012_3media_Italiano.pdf">2012 INVALSI 3 media Prova di Italiano</a></p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.mathubi.com/archivio/2012/06/2012_3Media_Griglia_correzione_invalsi.pdf">2012 INVALSI 3 Media Griglia correzione</a></p>
<p>Link alla <a href="http://videolezioni.matematicamente.it/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=52&amp;Itemid=87" target="_blank">correzione videoguidata di matemematicamente.it (A. Berardo) </a></p>
<p>Commento personale. Più complessa dello scorso anno. Caratteri troppo piccoli in una tabella. Non sempre gli alunni hanno avuto chiaro dove rispondere; risultano omesse domande intermedie semplici (es. mettere un punto sul grafico altezza/peso).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gioca math on line</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=817</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UbiMath news]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[test online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[http://cemc2.math.uwaterloo.ca/wired_math]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wired Math Mategioca on line" href="http://cemc2.math.uwaterloo.ca/wired_math/index.html" target="_blank">http://cemc2.math.uwaterloo.ca/wired_math<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-818" title="wmath" src="http://www.mathubi.com/archivio/2012/05/wmath.png" alt="" width="232" height="65" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sezione Geometria analitica</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=791</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[INVALSI]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometria analitica]]></category>
		<category><![CDATA[test online]]></category>
		<category><![CDATA[piano cartesiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Corrette alcune imprecisioni nella sezione di geometria analitica. Inserito un test on line ricavato dalle prove INVALSI (sarà aggiornato con i quesiti di I media). Rinnovato con l&#8217;occasione il test on line (un grazie a Alessandro Breschi per le segnalazioni). &#62;&#62; http://www.mathubi.com/geometriaanalitica/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corrette alcune imprecisioni nella sezione di geometria analitica.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Inserito un test on line ricavato dalle prove INVALSI (sarà aggiornato con i quesiti di I media).<br />
</span>Rinnovato con l&#8217;occasione il test on line (un grazie a Alessandro Breschi per le segnalazioni).<br />
&gt;&gt; <a title="Geometria analitica" href="http://www.mathubi.com/geometriaanalitica/" target="_blank">http://www.mathubi.com/geometriaanalitica/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ottimi matematici in erba a teatro</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=803</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UbiMath news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Teatro 2012 Venerdì 11 e Sabato 12 ore 21 presso salone Parrocchiale S. Maria Ausiliatrice (Verona)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mathubi.com/archivio/2012/05/Manifesto-Teatro-2012.pdf">Teatro 2012 Venerdì 11 e Sabato 12 ore 21 presso salone Parrocchiale S. Maria Ausiliatrice (Verona)</a><br />
<a href="http://www.mathubi.com/archivio/2012/05/Manifesto-Teatro-2012.pdf"><img class="size-medium wp-image-805 alignnone" title="Manifesto Teatro 2012 Venerdì 11 e Sabato 12 presso salone M. Ausiliatrice" src="http://www.mathubi.com/archivio/2012/05/Manifesto-Teatro-2012.jpg" alt="" width="319" height="454" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM160, Maggio 2012, è in linea</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=794</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UbiMath news]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[RM160, Maggio 2012, è in linea: www.rudimathematici.com/archivio/160.pdf Non molto tempo fa, ad una conferenza che si teneva nelle ospitali aule di Palazzo Campana, sede dell’Istituto di Matematica dell’Università di Torino nonché della Associazione Subalpina Mathesis, il meteorologo Luca Mercalli concionava sui progressi e l’evoluzione delle previsioni del tempo. Ad un certo punto, nella discussione finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RM160, Maggio 2012, è in linea:<a href="http://www.rudimathematici.com/archivio/160.pdf" target="_blank"> www.rudimathematici.com/archivio/160.pdf<br />
</a></strong>Non  molto tempo fa, ad una conferenza che si teneva nelle ospitali aule di  Palazzo Campana, sede dell’Istituto di Matematica dell’Università di  Torino nonché della Associazione Subalpina Mathesis, il meteorologo Luca  Mercalli concionava sui progressi e l’evoluzione delle previsioni del  tempo. Ad un certo punto, nella discussione finale<span id="more-794"></span> con domande del  pubblico, nel rispondere alla rituale domanda sull’esistenza o meno  delle mezze stagioni, Mercalli definì il tempo d’Aprile di questi ultimi  anni come “il nostro monsoncino”. Beh, non sappiamo cosa ne pensi il  resto d’Italia e del mondo, ma perlomeno per quel che riguarda il  profondo Nord-Ovest nazionale che ospita RM, la definizione sembra  tragicamente esatta. Aprile è una specie di “stagione delle piogge”, e  anche se la pioggia deve essere davvero benedetta (l’autunno-inverno ne è  stato avarissimo), confessiamo che l’idea di vedere un po’ di azzurro  nel cielo e di ombre ben delineate sul terreno ci attira molto. Anche  perché Torino aveva in programma un gran bel Festival Jazz, e alcuni dei  migliori concerti in piazza sono stati drammaticamente penalizzati da  quest’imitazione di Cherrapunji.</p>
<p>La capitale sabauda proverà a rifarsi con il tradizionale appuntamento maggiolino del <a href="http://www.salonelibro.it/">Salone del Libro</a>,  giunto alla 25° edizione. Si terrà dal 10 al 14 Maggio, e anche in  epoca di e-book c’è rischio di incontrarci delle persone simpatiche.</p>
<p>Però  stiamo parlando solo di cose che accadono nei dintorni di Torino, è  questo è male. Anche se tutti gli eventi citati (situazione  meteorologica compresa) sono in realtà di caratura nazionale, si rischia  lo stesso di fare la figura dei provinciali, o peggio ancora dei  campanilisti; passiamo pertanto a dare solo notizie di levatura  assolutamente internazionale: parleremo di RM.</p>
<p>Una sconvolgente novità è l’ufficiale istituzione della pagina <a href="http://www.facebook.com/pages/Rudi-Mathematici/143528042443498">Facebook di Rudi Mathematici</a>.  Se ci abbiamo messo così tanto a farla, è per un sacco di buone  ragioni; abbiamo già un’e-zine, un sito, una rubrica su una rivista  cartacea di somma levatura, un blog, delle conferenze e tre vite da  gestire; poi, a dire la verità, forse proprio perché pestiamo tastiere  da trent’anni e ci ricordiamo persino le epoche in cui non esisteva  neppure l’e-mail, abbiamo certo un po’ d’inerzia resistiva contro i  social-network. Infine, ma a dire il vero è proprio la ragione  principale, non sapevamo bene cosa farci, con una pagina FB; e a dirla  tutta, non lo sappiamo benissimo neanche adesso. Però, effettivamente,  qualche utilità potrebbe averla: ad esempio, abbiamo accennato ai  pochissimi lettori che ci hanno già trovato lì che questo RM160 sarebbe  uscito in ritardo. E potremmo segnalare alcuni post del blog (e magari  anche qualche intersezione con le pagine FB dei singoli componenti la  Redazione, chi lo sa…). Poi, visto che Facebook significa alla fine  proprio “Libro delle Facce”, metteremo in bella vista qualche foto della  triade: e, soprattutto, se avete voglia di presentarvi al mondo in  qualità di RMers, potete farlo anche voi. Abbiamo già pubblicato la foto  di Rub, e, se volete, dei post dal titolo “Facce da RM” potrebbero  diventare una specie di appuntamento fisso della paginetta. E poi, beh, è  ovvio… può diventare una maniera per far parlare direttamente gli  RMers, senza il solito e noioso tramite della Redazione.</p>
<p>Mentre  Endre Szemerédi vince il Premio Abel e rinnova il mai spento lustro  della matematica ungherese, noi ci domandiamo perplessi se due anni fa  vi avevamo informato o meno che le quattro Medaglie Fields consegnate a  Hyderabad sono andate a Elon Lindenstrauss, Ngô B?o Châu, Stanislav  Smirnov e a Cédric Villani. Speriamo di sì, altrimenti che razza di  Newsletter matematica sarebbe mai, questa? Per quale oscuro motivo  dovreste mai leggerla? Per sapere dove passano i week-end i tre  disperati redattori d’una e-zine?</p>
<p>No,  perché in questo caso, potremmo provare ad accontentarvi. Ad esempio,  l’ultimo week di Maggio ben due redattori su tre varcheranno insieme il  Rubicone (o quantomeno l’Appennino), che non è certo cosa che accada  tutti i giorni. La colpa è tutta di Felice Costanti, che si è messo in  testa di festeggiare l’ottantesimo compleanno della sua città con un  mese di celebrazioni: beh, non che faccia tutto da solo (e ci  mancherebbe pure, considerando quanta carne hanno messo al fuoco), ma  lui è il responsabile della sezione “Scienza” del festival <a href="http://www.lievito.org/">Lievito</a> che si terrà a Latina proprio questo mese. Il sito è in divenire: se  non vi trovate ancora il ricchissimo programma di eventi previsti fate  un giro sulla pagina “<a href="http://www.rudimathematici.com/memento/mementodb.php">Memento</a>”  del nostro sito: lì trovate quanto meno tutti gli incontri di natura  scientifica del festival. Se non siete troppo distanti da Latina (e  immagino che quantomeno tutti i lettori della capitale non potranno dire  di esserlo), vi consigliamo di scegliere un evento e andare a  presenziare. Noi saremo lusingatissimi se dovessimo vedere qualcuno di  voi sabato 26 maggio, ore 11.00, in quel del Teatro Comunale “A.Cafaro”,  ma se fossimo in voi, ce ne andremmo a sentire invece Lucio Russo,  giusto il sabato prima (anche perché noi, la nostra conferenza, la  conosciamo già).</p>
<p>Per il  resto, ricordatevi che Maggio è un gran bel mese, celebratelo in qualche  maniera. E, anche se la Festa della Mamma non è altro che una becera  operazione commerciale e di marketing, fate comunque un paio di coccole  alle genitrici. Loro fanno sempre finta che non gliene importa niente,  ma sotto sotto sono contente, se le sbaciucchiate.</p>
<p>E, perdinci, sorridete! È primavera davvero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la mamma di Anna Maria e Giulia ci ha lasciato, domenica 30 aprile 2012</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=774</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[la mamma di Anna Maria e Giulia ci ha lasciato oggi, domenica 30 aprile, alle 7.30 persona arguta e sempre con i &#8220;conti&#8221; in mano o su carta casa raccoglie ancora i suoi fogli zeppi delle quattro operazioni e di calcoli di controllo che fosse un acquisto o un&#8217;operazione bancaria o una denuncia dei redditi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la mamma di Anna Maria e Giulia ci ha lasciato oggi, domenica 30 aprile, alle 7.30<br />
persona arguta e sempre con i &#8220;conti&#8221; in mano o su carta<br />
casa raccoglie ancora i suoi fogli zeppi delle quattro operazioni e di calcoli di controllo<br />
che fosse un acquisto o un&#8217;operazione bancaria o una denuncia dei redditi datemi carta e penna che vi dico&#8230;</p>
<p><a href="http://www.pernigo.com/public//2012/05/RitaPiubello.jpg"><img class="alignnone" title="Rita Piubello in Schibuola" src="http://www.pernigo.com/public//2012/05/RitaPiubello.jpg" alt="la mamma di Anna Maria" width="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geogebra portable</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=768</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometria analitica]]></category>
		<category><![CDATA[geometria solida]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Interessante e opportunità per le aule didattiche. No installazione solo cartella&#8230; http://www.geogebra.org/cms/en/portable (ultima versione 4.0.30.0) Con lo sguardo rivolto verso il futuro, ecco le versioni in fase di sviluppo di GeoGebra: GeoGebra 4.2 Beta Release (con CAS) &#8211; versione sperimentale GeoGebra 5.0 Beta Release (con 3D) &#8211; versione sperimentale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante e opportunità per le aule didattiche. No installazione solo cartella&#8230;<br />
<a title="Geogebra portable" href="http://www.geogebra.org/cms/en/portable" target="_blank">http://www.geogebra.org/cms/en/portable</a> (ultima versione 4.0.30.0)</p>
<p>Con lo sguardo rivolto verso il futuro, ecco le versioni in fase di sviluppo di GeoGebra:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.geogebra.org/webstart/4.2/geogebra-42.jnlp" target="_blank">GeoGebra 4.2 Beta Release</a> (con CAS) &#8211; versione sperimentale</li>
<li><a href="http://www.geogebra.org/forum/viewtopic.php?f=52&amp;t=19846" target="_blank">GeoGebra 5.0 Beta Release</a> (con 3D) &#8211; versione sperimentale</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link di classe e per tutti</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=764</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIM]]></category>
		<category><![CDATA[LearnigObject]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Prove INVALSI esercitatori esterni (vedi anche questo sito) www.bbc.co.uk/learning/subjects/maths.shtml www.bbc.co.uk/science/humanbody/ phet.colorado.edu/it/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/terza_media_matematica.htm" target="_blank">Prove INVALSI esercitatori esterni</a> (vedi anche questo sito)</li>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/maths.shtml" target="_blank">www.bbc.co.uk/learning/subjects/maths.shtml</a></li>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/" target="_blank">www.bbc.co.uk/science/humanbody/</a></li>
<li><a href="http://phet.colorado.edu/it/" target="_blank">phet.colorado.edu/it/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo 3D con Geogebra</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=751</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometria solida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Interessante e in classe sulla mia LIM a breve. A cura di Daniel MENTRARD http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm Una miniera anche per le scienze e la matematica con Geogebra e Excel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante e in classe sulla mia LIM a breve. A cura di <strong><span style="font-family: Comic Sans MS;">Daniel MENTRARD</span></strong><br />
<a title="Geogeba et alii cura di Daniel Mentrard" href="http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm" target="_blank">http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm</a><br />
Una miniera anche per le scienze e la matematica con Geogebra e Excel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda didattica, simulatori e moto pianeti</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=738</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UbiScience news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Moti della terra Conseguenze e Prove (scheda didattica aggiornata a cura di UbiMath con link attivi) Realizzare un modello di orbita terrestre a tavolino o con Geogebra (cerchio vs ellisse) (scheda didattica UbiMath) solarsystem.nasa.gov/eyes/intro.html www.wikisky.org/ phet.colorado.edu/sims/my-solar-system www.jpl.nasa.gov/multimedia/interactives.cfm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.mathubi.com/archivio/2012/01/MotiTerra_ConseguenzeProve_web.pdf" target="_blank">Moti della terra Conseguenze e Prove</a> (scheda didattica aggiornata a cura di UbiMath con link attivi)</li>
<li> <a href="../cerchiocirconferenza/ModelloOrbitaTerrestre_MathUbi.pdf" target="_blank">Realizzare un modello di orbita terrestre a tavolino o con Geogebra (cerchio vs ellisse)</a> (scheda didattica UbiMath)</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://solarsystem.nasa.gov/eyes/intro.html" target="_blank">solarsystem.nasa.gov/eyes/intro.html</a></li>
<li><a href="http://www.wikisky.org/" target="_blank">www.wikisky.org/</a></li>
<li><a href="http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_en.html" target="_blank">phet.colorado.edu/sims/my-solar-system</a></li>
<li><a href="http://www.jpl.nasa.gov/multimedia/interactives.cfm" target="_blank">www.jpl.nasa.gov/multimedia/interactives.cfm</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini per le lezioni in classe</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=734</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UbiMath news]]></category>
		<category><![CDATA[UbiScience news]]></category>
		<category><![CDATA[Uso LIM]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Interessante raccolta di immagini, clipart e fotografie di supporto e complemento alla matematica e alle scienze in classe  &#62;&#62; http://etc.usf.edu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante raccolta di immagini, clipart e fotografie di supporto e complemento alla matematica e alle scienze in classe  &gt;&gt; <a title="ClipPix ETC" href="http://etc.usf.edu" target="_blank">http://etc.usf.edu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario matematico 2012</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=728</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UbiMath news]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Unico nel suo genere&#8230; Il più celebre tra i gadget di RM. Il Calendario di RM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rudimathematici.com/archivio/calendari/RM_2012_Calendar.pdf" target="_blank"><img src="http://rudimathematici.com/images/ThumbCalendar.jpg" border="1" alt="Calendario 2012" /></a></p>
<p>Unico nel suo genere&#8230; Il più celebre tra i gadget di RM. Il <a href="http://rudimathematici.com/archivio/calendari/RM_2012_Calendar.pdf" target="_blank"><strong>Calendario di RM</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bepi ci ha lasciati, mercoledì 7 dicembre 2011</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=721</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[alcune persone lasciano in noi tracce indelebili, ci crescono e ci insegnano modi, arti e mestieri; sono persone senza tempo con manualità, intelligenza e capacità di vedere dentro e oltre le cose e gli oggetti, persone senza titolo ma che usano la matematica e la geometria a mente e senza alcun supporto cartaceo o mediato&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alcune persone lasciano in noi tracce indelebili, ci crescono e ci insegnano modi, arti e mestieri; sono persone senza tempo con manualità, intelligenza e capacità di vedere dentro e oltre le cose e gli oggetti, persone senza titolo ma che usano la matematica e la geometria a mente e senza alcun supporto cartaceo o mediato&#8230; mio zio Bepi era tra queste. Da oggi, sette dicembre duemilaundici, io e chi gli è stato accanto dovrà camminare da solo, piantare alberi, crescere ortaggi e patate da solo, riparare e costruire oggetti da solo, facendo di conto in altro modo</p>
<p><a href="http://www.mathubi.com/archivio/2011/12/bepi.jpg"><img class="size-full wp-image-726 alignleft" title="Zandaval Giuseppe (Bepi)" src="http://www.mathubi.com/archivio/2011/12/bepi.jpg" alt="Zandaval Giuseppe (Bepi)" width="444" height="385" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathubi.com/?feed=rss2&amp;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoGebra 4 is here!</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=718</link>
		<comments>http://www.mathubi.com/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geogebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Download GeoGebra 4 with many new features: GeoGebraTube: easily share your worksheets online GeoGebraPrim: special interface for younger students User interface: drag &#38; drop, style bar, perspectives, accessibility New tools: data analysis, chart dialog, probability calculator, function inspector Copy &#38; Paste, two Graphics views Inequalities and implicit equations Improved text tool, better display of formulas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.geogebra.org/download" target="_blank">Download GeoGebra 4</a> with many new features:</p>
<ul>
