<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per UbiMath</title>
	<atom:link href="http://www.mathubi.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathubi.com</link>
	<description>GNU math docs and exsercises by Ubi Learning Project</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Dec 2012 21:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Prova nazionale INVALSI di matematica &gt;&gt; esercitati con UbiMath di admin</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=530&#038;cpage=1#comment-282</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 21:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pernigo.com/math/?p=530#comment-282</guid>
		<description>Sì</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prova nazionale INVALSI di matematica &gt;&gt; esercitati con UbiMath di Alessia Pulsinelli</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=530&#038;cpage=1#comment-280</link>
		<dc:creator>Alessia Pulsinelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 21:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pernigo.com/math/?p=530#comment-280</guid>
		<description>Queste prove sono simili a quelle di nazionali??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queste prove sono simili a quelle di nazionali??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sezione Geometria analitica di Tommy</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=791&#038;cpage=1#comment-250</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 16:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=791#comment-250</guid>
		<description>Hi there to every one, it&#039;s genuinely a nice for me to visit this web site, it contains important Information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there to every one, it&#8217;s genuinely a nice for me to visit this web site, it contains important Information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Geo 3D con Geogebra di download free 3d animations</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=751&#038;cpage=1#comment-246</link>
		<dc:creator>download free 3d animations</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 01:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=751#comment-246</guid>
		<description>That is really attention-grabbing, You&#039;re an overly skilled blogger. I&#039;ve joined your rss feed and look forward to in quest of extra of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That is really attention-grabbing, You&#8217;re an overly skilled blogger. I&#8217;ve joined your rss feed and look forward to in quest of extra of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nuovi test, anche con supporto grafico, sugli angoli. di Ilpadre</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=642&#038;cpage=1#comment-234</link>
		<dc:creator>Ilpadre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 17:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=642#comment-234</guid>
		<description>Si ma cerca anche un ubiitah perchè questo sito ti insegna no ti impara…comunque grazie ubimath</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ma cerca anche un ubiitah perchè questo sito ti insegna no ti impara…comunque grazie ubimath</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 11 maggio 2008 Test on line sulle forze di fabio bosica</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=144&#038;cpage=1#comment-223</link>
		<dc:creator>fabio bosica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pernigo.com/math/?p=144#comment-223</guid>
		<description>che scrivo speriamo che mi sia utile... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che scrivo speriamo che mi sia utile&#8230; <img src='http://www.mathubi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Calendario matematico 2012 di ire</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=728&#038;cpage=1#comment-210</link>
		<dc:creator>ire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=728#comment-210</guid>
		<description>figo! però è una minaccia perchè se voglio capire
che cavolo di giorno è mi imbatto in certi conti complacati+
che mi mandano crisi isterica di nervi!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>figo! però è una minaccia perchè se voglio capire<br />
che cavolo di giorno è mi imbatto in certi conti complacati+<br />
che mi mandano crisi isterica di nervi!!! <img src='http://www.mathubi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nuovi test, anche con supporto grafico, sugli angoli. di Beatrice</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=642&#038;cpage=1#comment-208</link>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=642#comment-208</guid>
		<description>mi piace questo programma, perchè ti impara molte cose utili e ti aiuta a stuare meglio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi piace questo programma, perchè ti impara molte cose utili e ti aiuta a stuare meglio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bepi ci ha lasciati, mercoledì 7 dicembre 2011 di Giancarlo Zilio</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=721&#038;cpage=1#comment-203</link>
		<dc:creator>Giancarlo Zilio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=721#comment-203</guid>
		<description>Ho appena utilizzato, in un progetto di verifica,
uno dei tuoi garbati problemi dove era citato il signor Bepi.
Immagino fosse una persona dodata di grande spirito e buona volontà, come sei tu. 
E da amico ed estimatore, oltre che da persona che ha perso tutti i suoi cari, ti esprimo la mia vicinanza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena utilizzato, in un progetto di verifica,<br />
uno dei tuoi garbati problemi dove era citato il signor Bepi.<br />
Immagino fosse una persona dodata di grande spirito e buona volontà, come sei tu.<br />
E da amico ed estimatore, oltre che da persona che ha perso tutti i suoi cari, ti esprimo la mia vicinanza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bepi ci ha lasciati, mercoledì 7 dicembre 2011 di Diego</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=721&#038;cpage=1#comment-200</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=721#comment-200</guid>
		<description>LE PERSONE A CUI VUOI BENE RIMANGONO NEL TUO CUORE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LE PERSONE A CUI VUOI BENE RIMANGONO NEL TUO CUORE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bepi ci ha lasciati, mercoledì 7 dicembre 2011 di Franco Banaudi</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=721&#038;cpage=1#comment-198</link>
		<dc:creator>Franco Banaudi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=721#comment-198</guid>
		<description>Che bello il senso della concretezza e della continuità accanto alla matematica.
Sono un docente che ritiene questo sito un bosco ricco di frutti e di erbe medicinali.
Grazie a chi mette a disposizione la propria esperienza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che bello il senso della concretezza e della continuità accanto alla matematica.<br />
Sono un docente che ritiene questo sito un bosco ricco di frutti e di erbe medicinali.<br />
Grazie a chi mette a disposizione la propria esperienza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su GeoGebra 4 is here! di anonimo</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=718&#038;cpage=1#comment-197</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=718#comment-197</guid>
		<description>Trovo estremamente interessante il Suo sito....Lo considero un grande matematico e, io, essendo una persona che la mattina per svegliarsi ripassa la tabellina del 9 credo che il sito sia uno dei più ricchi e interessanti di tutto il nostro universo. Penso che le conoscienze matemetiche siamo alla base di tutto per avere un futuro migliore. Ebbene oggi non è più cosi molti giovani se ne sbattono di quest&#039;illustre materia: MATEMATICA e pensano solo a divertirsi senza conoscere in più si burlano dei professori</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trovo estremamente interessante il Suo sito&#8230;.Lo considero un grande matematico e, io, essendo una persona che la mattina per svegliarsi ripassa la tabellina del 9 credo che il sito sia uno dei più ricchi e interessanti di tutto il nostro universo. Penso che le conoscienze matemetiche siamo alla base di tutto per avere un futuro migliore. Ebbene oggi non è più cosi molti giovani se ne sbattono di quest&#8217;illustre materia: MATEMATICA e pensano solo a divertirsi senza conoscere in più si burlano dei professori</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rinnovate sezioni Operazioni fondamentali e Espressioni Artimetiche di Ronny</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=370&#038;cpage=1#comment-175</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pernigo.com/math/?p=370#comment-175</guid>
		<description>bello</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su e tu hai paura della matematica? di Ines Drappo</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=624&#038;cpage=1#comment-169</link>
		<dc:creator>Ines Drappo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=624#comment-169</guid>
		<description>Mi sembra un bellissimo lavoro.
Sarò lieta di comperare il tuo libro e sfruttare il tuo lavoro per le mie lezioni
saluti e complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sembra un bellissimo lavoro.<br />
Sarò lieta di comperare il tuo libro e sfruttare il tuo lavoro per le mie lezioni<br />
saluti e complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su e tu hai paura della matematica? di wanda vettore</title>
		<link>http://www.mathubi.com/?p=624&#038;cpage=1#comment-151</link>
		<dc:creator>wanda vettore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathubi.com/?p=624#comment-151</guid>
		<description>sempre utile e ricco di suggerimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sempre utile e ricco di suggerimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
